8. августа 2022. ГС Аутоматиц је инсталирао 48 аутоматских хидрауличних стубова у хотелу Оасис Катар и ед аутоматске хидрауличне стубове са 275 мм за пречник цилиндра док је висина подизања 800 мм са ПАС68 сертификованом оценом судара која је успешно инсталирана и добро пуштена у рад.
Молимо пронађите наведене детаље о пројекту аутоматског подизања као у наставку:
Локација 1 | |||||||
Произвођачки број | Опис | Количина | Јединица | Цена по јединици | Укупна цена | ||
1 | ХЗХБ219с | Хидраулични стуб | 10 | бр. | |||
2 | ХЗХБЦЦс | Контролни центар | 2 | бр. | |||
ТОТАЛ | 0.00 | ||||||
Локација 2 | |||||||
Опис | Количина | Јединица | Цена по јединици | Укупна цена | |||
1 | ХЗХБ219с | Хидраулични стуб | 6 | бр. | |||
2 | ХЗХБЦЦс | Контролни центар | 2 | Не. | |||
ТОТАЛ | 0.00 | ||||||
Локација 3 | |||||||
Опис | Количина | Јединица | Цена по јединици | Укупна цена | |||
1 | ХЗХБ219с | Хидраулични стуб | 6 | бр. | |||
2 | ХЗХБЦЦс | Контролни центар | 2 | Не. | |||
ТОТАЛ | 0.00 | ||||||
Локација 4 | |||||||
Опис | Количина | Јединица | Цена по јединици | Укупна цена | |||
1 | ХЗХБ219с | Хидраулични стуб | 10 | бр. | |||
2 | ХЗХБЦЦс | Контролни центар | 1 | Не. | |||
ТОТАЛ | 0.00 | ||||||
Локација 5 | |||||||
Опис | Количина | Јединица | Цена по јединици | Укупна цена | |||
1 | ХЗХБ219с | Хидраулични стуб | 6 | бр. | |||
2 | ХЗХБЦЦс | Контролни центар | 2 | Не. | |||
ТОТАЛ | 0.00 | ||||||
Пошаљите е-пошту на: info@barrierbollard.com или Вхатсапп: (86)-13602561056 за више информација.






